-- FIREまで319日
※2022年2月2日から、上記日付を1年前倒した。
イギリスの食材は安いという過去記事の証拠として、この年末年始にイギリスに行った際の買い物レシートを取っておいた。
見てほしいアイテムと円換算も記しておく。(1ポンド=155円で計算)
ポンド | 円換算 | |||
---|---|---|---|---|
乳製品(ピンク) | ||||
チーズ 400g | 1.79 | 277 | ||
バター 250g | 1.48 | 229 | ||
ヨーグルト 500g | 0.45 | 70 | ||
野菜(水色) | ||||
ジャガイモ 2.5kg | 1.15 | 178 | ||
紫玉ねぎ 大3個 | 0.55 | 85 | ||
アスパラ(1束が直径10cmくらい) | 1.59 | 246 | ||
肉(緑) | ||||
豚肉 肩ロース 750g | 2.99 | 463 | ||
ラムミンチ 500g | 3.49 | 541 | ||
ラムもも肉 100g当たり | 0.99 | 153 | ||
酒(赤) | ||||
クラフトエール 500ml | 1.49 | 231 | ||
リンゴサイダー 440ml x 4缶 | 1.99 | 308 | ||
Fostersビール 440ml x 12缶 | 9.99 | 1,548 |
ね?
イギリスは物価が高いと思われがちだが、食材に関しては安さを実感していただけるだろうか。
FIREした際には、イギリスでは健康的で安い自炊生活は実現できると確信している。